DANH MỤC
CHUYÊN GIA KHÁC
Thạc sĩ Lê Thành Hưng
Nghiên cứu viên/ Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
| Họ và tên | Lê Thành Hưng |
| Học hàm / Học vị | Thạc sĩ |
| Cơ quan công tác | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao |
| Chức vụ | Nghiên cứu viên/ Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo |
| Mã định danh quốc tế |
ORCID ID No.: 0000-0002-4493-8856
|
14
Tổng số trích dẫn2
h-indexLĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Cơ sở đào tạo (Quốc gia) |
2013 | Đại học | Công nghệ Thực phẩm | Đại học Công nghệ Sài Gòn (Việt Nam) |
2015 | Đại học | Công nghệ Sinh học | Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Việt Nam) |
2019 | Thạc sĩ | Công nghệ Sinh học | Đại học Nông Lâm Tp.HCM (Việt Nam) |
Quá trình công tác
Thời gian | Đơn vị công tác | Vị trí chuyên môn |
2015-2019 | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao | Nghiên cứu viên / Chuyên viên phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo |
2019-2021 | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao | Nghiên cứu viên / Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo |
2021-2022 | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao | Nghiên cứu viên / Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Thủy sản |
2022 - Nay | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao | Nghiên cứu viên / Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
Tên bài báo | Tên tạp chí | Năm xuất bản | Chỉ số DOI |
Induction of anthracnose disease resistance on chili fruit by treatment of oligochitosan – nanosilica hybrid material | Agricultural Sciences 08(10):1105-1113
| 2017 | 10.4236/as.2017.810080 |
Study on the Biological Effects of Oligochitosan Fractions, Prepared By Synergistic Degradation Method, On Capsicum | International Journal of Polymer Science, Vol. 2018, Article ID 8156739, 9 pages. | 2018 | 10.1155/2018/8156739 |
Preparation and Antifungal Activity Investigation of Oligochitosan-Zn2+ on Colletotrichum truncatum | International Journal of Polymer Science, Vol. 2019(3), Article ID 8357381, 6 pages. | 2019 | 10.1155/2019/8357381 |
Nghiên cứu hiệu lực kháng nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên cây ớt của phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học | Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam – Lần thứ IV – Năm 2016 | 2016 |
|
Nghiên cứu sự phân bố của vàng nano/carboxynethyl chitosan chế tạo bằng bức xạ g-Co-60 sau khi tiêm tĩnh mạch ở chuột | Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam – Lần thứ IV – Năm 2016 | 2016 |
|
Nghiên cứu khả năng kháng nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.) của chế phẩm oligochitosan – nano silica (SiO2) | Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, Số 48 (2017):66-70 | 2016 | ctu.jvn.2017.618 |
Nghiên cứu hiệu ứng tăng trưởng của cây ớt xử lý với phân đoạn oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học | Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 02/2018 (87): 71-76 | 2018 | - |
Preparation of radiolysis-degraded oligochitosan, oligochitosan-Zn2+ complex and their induced effect against Anthracnose on soybean plants | Vietnam Jounal of Chemistry, Vol.57 (3): 363-367 | 2019 | 10.1002/vjch.201900045 |
Preparation of radiolysis-degraded Oligochitosan, Oligochitosan-Zn2+ complex and their induced effect | 13th Conference on Nuclear Sciences and Technology | 2019 | - |
Effects of plant growth regulators and basal media on Atractylodes macrocephala Koidz.'s shoot multiplication | Hong Bang International University Journal of Science, Vol.4 - June 2023: 95-100 | 2023 | 10.59294/HIUJS.VOL.4.2023.391 |
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhân chồi của cây Bạch truật (Atractylodes macrocephala) | Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 02/2023 (144):29-35 | 2023 | - |
Nghiên cứu các biện pháp nuôi vổ thành thục để sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) mùa nghịch tại Thành phố Hồ Chí Minh | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 6 (157)/2024: 107-120. | 2024 | - |
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy in vitro để nhân giống cây Monstera adansonii | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. Số 230(5)-2025:478 – 485. | 2025 | 10.34238/tnu-jst.11463 |
Xây dựng quy trình nhân giống nấm sữa (Calocybe indica) dạng dịch thể | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 2 (162)-2025:87-93 | 2025 |
|
Nghiên cứu phá vách bào tử nấm linh chi bằng nitơ lỏng kết hợp sóng siêu âm và nghiền bi
| Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số 61(1):59-67 | 2025 | ctujos.2025.007 |
Bằng độc quyền Sáng chế / Tác quyền
Tên tài sản | Số bằng/Số đơn | Quốc gia cấp |
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Quy trình nhân giống invitro cây xạ đen (Celastrus hindsii Benth.)” | Số bằng: 3448 | Việt Nam |
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Môi trường và quy trình nuôi trồng Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)” | Số bằng: 3898 | Việt Nam |
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Quy trình trồng dưa lưới (Cucumis melo L.) trên giá thể trong nhà màng” | Số bằng: 3847 | Việt Nam |
Giống Dưa lưới CNC01 | Bằng bảo hộ giống cây trồng số 11.VN.2024 | Việt Nam |
Giống Mướp đắng AHRD06 | Bằng bảo hộ giống cây trồng số 82.VN.2025 | Việt Nam |
Giống Mướp đắng AHRD07 | Bằng bảo hộ giống cây trồng số 83.VN.2025 | Việt Nam |
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
Tên đề tài | Vai trò (Chủ nhiệm/Thư ký) | Kết quả nghiệm thu |
Nghiên cứu chế tạo oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý Hydrogen peroxit và đánh giá khả năng kháng nấm Colletotrichum sp. in vitro (Mã số: BC16000146) | Chủ nhiệm | Đạt |
Ảnh hưởng của oligochitosan có khối lượng phân tử khác nhau đến sinh trưởng và tình hình bệnh trên cây ớt cay (Capsicum frutescens L.). (Mã số: BC19000623) | Chủ nhiệm | Đạt |
Nghiên cứu chế tạo phức Zn2+ - oligchitosan và khảo sát khả năng kiểm soát bệnh thán thư do nấm Collectotrichum truncatum trên cây đậu nành | Chủ nhiệm | Đạt |
Phân lập, tuyển chọn và tạo chế phẩm vi khuẩn hòa tan khoáng Silic (Mã số: BC2500l862) | Chủ nhiệm | Đạt |
Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết gừng kết hợp oligochitosan mạch ngắn ứng dụng phòng bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) | Chủ nhiệm | Đạt |
Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo vàng nano carboxylmethyl chitosan bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng làm chất chống oxi hóa và định hướng hỗ trợ điều trị ung thư | Thành viên chính | Đạt |
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình tiên tiến sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Mã số: 2019-01/KQNC-CS) | Thành viên chính | Đạt |
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P. tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Mã số: 2019-02/KQNC-CS) | Thành viên chính | Đạt |
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P. tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Mã số: 2022-02/KQNC-CS) | Thành viên chính | Đạt |
Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Philodendron Pink Princess | Thành viên chính | Đạt |
Khảo sát sự ảnh hưởng của Ethyl Methane Sulphonate (EMS) và tia Gamma lên sự thay đổi kiểu hình của cây Philodendron fibraecataphyllum | Thành viên chính | Đạt |
Đánh giá tính thích nghi của một số giống bí ngồi trồng trên giá thể trong điều kiện nhà màng tại thành phố Hồ Chí Minh | Thành viên chính | Đạt |
Thu thập và nghiên cứu nhân giống invitro các dòng kiểng lá Monstera sp. (Mã số: BC25001850) | Thành viên chính | Đạt |
Nghiên cứu chọn tạo giống mướp hương lai F1 cho thị trường Nam Bộ (Mã số: BC250001861) | Thành viên chính | Đạt |
Khảo sát sự ảnh hưởng của Ethyl Methane Sulphonate (EMS) và tia Gamma lên sự thay đổi kiểu hình của cây Philodendron fibraecataphyllum (Mã số: BC25001856) | Thành viên chính | Đạt |
Dịch vụ tư vấn chuyên sâu
Chưa có thông tin.